Svoris iki, kg. | Pristatymas iš Lenkijos į Lietuvą | DPD paštomatai | DPD kurjeris į namus | Pristatymas Vilniuje tą pačią dieną* | Prekių atsiėmimas Vilniuje | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.39 | +2.39 | +2.89 | +3.99 | +0 | |
2 | 2.89 | +2.39 | +3.39 | +3.99 | +0 | |
3 | 3.39 | +2.39 | +3.39 | +3.99 | +0 | |
4 | 3.89 | +2.39 | +3.39 | +3.99 | +0 | |
5 | 4.49 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 | |
6 | 4.99 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 | |
7 | 5.49 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 | |
8 | 5.99 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 | |
9 | 6.49 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 | |
10 | 6.99 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 | |
12 | 8.49 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 | |
14 | 9.99 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 | |
16 | 11.49 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 | |
18 | 13.99 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 | |
20 | 15.49 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 | |
25 | 18.99 | - | +8.59 | +3.99 | +0 | |
30 | 21.49 | - | +8.59 | +3.99 | +0 | |
35 | 24.99 | - | +11.59 | +0 | ||
40 | 28.49 | - | +11.59 | +0 | ||
45 | 31.99 | - | +11.59 | +0 | ||
50 | 35.49 | - | +11.59 | +0 | ||
60 | 37.49 | - | +13.59 | +0 | ||
70 | 40.99 | - | +13.59 | +0 | ||
80 | 42.99 | - | +17.59 | +0 | ||
90 | 45.49 | - | +17.59 | +0 | ||
100 | 48.99 | - | +17.59 | +0 | ||
120 | 54.49 | - | +24.49 | +0 | ||
140 | 62.99 | - | +24.49 | +0 | ||
160 | 69.49 | - | +24.49 | +0 | ||
180 | 78.49 | - | +24.49 | +0 | ||
200 | 90.49 | - | +24.49 | +0 | ||
250 | 110.49 | - | +32.99 | +0 | ||
300 | 135.99 | - | +32.99 | +0 | ||
350 | 149.99 | - | +39.99 | +0 | ||
400 | 174.99 | - | +39.99 | +0 | ||
500 | 199.49 | - | +47.39 | +0 | ||
600 | 259.99 | - | +59.39 | +0 | ||
700 | 299.99 | - | +59.39 | +0 | ||
800 | 349.99 | - | +72.99 | +0 | ||
900 | 399.99 | - | +72.99 | +0 | ||
1000 | 429.99 | - | +72.99 | +0 |
Siuntos iš Lenkijos sandėlio išvyksta kiekvieną antradienį, ketvirtadienį ir Lietuvą pasiekia dar tą pačią dieną.
* Apmokant užsakymą iki 17:00. Paslauga galima tik Vilniaus miesto gyventojams.
Svoris iki, kg. | Pristatymas iš Anglijos į Lietuvą | DPD paštomatai | DPD kurjeris į namus | Pristatymas Vilniuje tą pačią dieną* | Prekių atsiėmimas Vilniuje |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.49 | +2.39 | +2.89 | +3.99 | +0 |
2 | 5.49 | +2.39 | +3.39 | +3.99 | +0 |
3 | 6.49 | +2.39 | +3.39 | +3.99 | +0 |
4 | 7.49 | +2.39 | +3.39 | +3.99 | +0 |
5 | 8.49 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 |
6 | 9.49 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 |
7 | 10.49 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 |
8 | 12.49 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 |
9 | 13.49 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 |
10 | 15.99 | +2.39 | +4.59 | +3.99 | +0 |
12 | 17.49 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 |
14 | 18.49 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 |
16 | 20.49 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 |
18 | 22.49 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 |
20 | 25.99 | +2.39 | +5.89 | +3.99 | +0 |
25 | 31.49 | - | +8.59 | +3.99 | +0 |
30 | 35.49 | - | +8.59 | +3.99 | +0 |
35 | 40.99 | - | +11.59 | +0 | |
40 | 47.99 | - | +11.59 | +0 | |
45 | 51.99 | - | +11.59 | +0 | |
50 | 59.49 | - | +11.59 | +0 | |
60 | 69.49 | - | +13.59 | +0 | |
70 | 78.49 | - | +13.59 | +0 | |
80 | 81.99 | - | +17.59 | +0 | |
90 | 84.99 | - | +17.59 | +0 | |
100 | 89.49 | - | +17.59 | +0 | |
120 | 99.99 | - | +24.49 | +0 | |
140 | 109.49 | - | +24.49 | +0 | |
160 | 119.49 | - | +24.49 | +0 | |
180 | 139.49 | - | +24.49 | +0 | |
200 | 149.99 | - | +24.49 | +0 | |
250 | 189.99 | - | +32.99 | +0 | |
300 | 230.99 | - | +32.99 | +0 | |
350 | 289.49 | - | +39.99 | +0 | |
400 | 320.49 | - | +39.99 | +0 | |
500 | 340.99 | - | +47.39 | +0 | |
600 | 350.99 | - | +59.39 | +0 | |
700 | 360.99 | - | +59.39 | +0 | |
800 | 450.99 | - | +72.99 | +0 | |
900 | 450.99 | - | +72.99 | +0 | |
1000 | 450.99 | - | +72.99 | +0 |
Jūsų siuntos iš Anglijos išvyksta kiekvieną penktadienį ir Lietuvą pasiekia per 3-4 darbo dienas.
*Apmokant užsakymą iki 17:00. Paslauga galima tik Vilniaus miesto gyventojams.
Vokietija > Lietuva
Pristatymas iš Vokietijos į Lietuvą | DPD kurjeris | DPD siuntų paštomatai | Omniva paštomatai | Prekių atsiėmimo skyriuje Vilniuje |
---|---|---|---|---|
1.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
1.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
1.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
1.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
Jūsų siuntos iš Vokietijos išvyksta kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį ir atvyksta į Lietuvą per 1 darbo dieną
Galite pasirinkti sau patogiausią pristatymo būdą Lietuvoje. Šiuo metu galite gauti siuntą per DPD paštomatus, DPD kurjerį ir Vilniaus gyventojai turi galimybę rinktis pristatymą tą pačią dieną.
Jei bendras kraštinių ilgis lygus arba didesnis negu 200 cm, arba viena iš kraštinių ilgesnė nei 150 cm, taikomas 1,2 svorio koeficientas. Pavyzdys: siuntos išmatavimai 120x130x40, o svoris 20 kg, siunta bus apmokestinta kaip 24 kg svorio siunta.
Taikome 0,49 eur siuntų sujungimo mokestį už kiekvieną papildomą siuntą
Galioja iki vasario 1 d.